Angora Bulvarı 2687.Sok.
No:7 Beysukent
Çankaya / Ankara
(0312) 225 21 11
bilgi@beysukentkoleji.k12.tr
Gürçam Köyü Mudurnu
Bolu / Türkiye
(0312) 225 21 11
bilgi@anakamp.com.tr
SINIFI | ÜCRET BİLGİLERİ | ÜCRET TUTARI (KDV Dahil) | |
Anasınıfı | Ücret Türü: | ||
Öğrenim Ücreti | 367.032,00 TL | ||
Yemek Ücreti | 160.000,00 TL | ||
Takviye Kursu Ücreti | 0,00 TL | ||
Yatakhane Ücreti | 0,00 TL | ||
Kitap-Kırtasiye Ücreti | 70.000,00 TL | ||
Kıyafet Ücreti | 0,00 TL | ||
Etüt Ücreti | 0,00 TL | ||
Servis Ücreti (UKOME Tarafından Belirlenen Ücretten Fazla Olması Halinde) | 108.000,00 TL | ||
Bilim Grubu Programı Ders Saati Sayısı: 0 Bilim Grubu Eğitim Ücreti: 0,00 TL | 0,00 TL | ||
Yaz Okulu Ücreti (KDV Dahil) | 0,00 TL | ||
UDSP Ücreti | 0,00 TL | ||
TOPLAM | 705.032,00 TL |
SINIFI | ÜCRET BİLGİLERİ | ÜCRET TUTARI (KDV Dahil) | |
İlkokul 1 | Ücret Türü: | ||
Öğrenim Ücreti | 428.204,00 TL | ||
Yemek Ücreti | 160 000,00 TL | ||
Takviye Kursu Ücreti | 0,00 TL | ||
Yatakhane Ücreti | 0,00 TL | ||
Kitap-Kırtasiye Ücreti | 70.000,00 TL | ||
Kıyafet Ücreti | 0,00 TL | ||
Etüt Ücreti | 134.824,50 TL | ||
Servis Ücreti (UKOME Tarafından Belirlenen Ücretten Fazla Olması Halinde) | 108.000,00 TL | ||
Bilim Grubu Programı Ders Saati Sayısı: 0 Bilim Grubu Eğitim Ücreti: 0,00 TL | 0,00 TL | ||
Yaz Okulu Ücreti (KDV Dahil) | 0,00 TL | ||
UDSP Ücreti | 0,00 TL | ||
TOPLAM | 901.028,50 TL | ||
İlkokul 2 | Ücret Türü: | ||
Öğrenim Ücreti | 284.391,20 TL | ||
Yemek Ücreti | 105.769,95 TL | ||
Takviye Kursu Ücreti | 0,00 TL | ||
Yatakhane Ücreti | 0,00 TL | ||
Kitap-Kırtasiye Ücreti | 51.775,50 TL | ||
Kıyafet Ücreti | 0,00 TL | ||
Etüt Ücreti | 91.758,50 TL | ||
Servis Ücreti (UKOME Tarafından Belirlenen Ücretten Fazla Olması Halinde) | 108.000,00 TL | ||
Bilim Grubu Programı Ders Saati Sayısı: 0 Bilim Grubu Eğitim Ücreti: 0,00 TL | 0,00 TL | ||
Yaz Okulu Ücreti (KDV Dahil) | 0,00 TL | ||
UDSP Ücreti | 0,00 TL | ||
TOPLAM | 641.695,15 TL | ||
İlkokul 3 | Ücret Türü: | ||
Öğrenim Ücreti | 217.160,60 TL | ||
Yemek Ücreti | 105.769,95 TL | ||
Takviye Kursu Ücreti | 0,00 TL | ||
Yatakhane Ücreti | 0,00 TL | ||
Kitap-Kırtasiye Ücreti | 51.775,50 TL | ||
Kıyafet Ücreti | 0,00 TL | ||
Etüt Ücreti | 89.883,00 TL | ||
Servis Ücreti (UKOME Tarafından Belirlenen Ücretten Fazla Olması Halinde) | 108.000,00 TL | ||
Bilim Grubu Programı Ders Saati Sayısı: 0 Bilim Grubu Eğitim Ücreti: 0,00 TL | 0,00 TL | ||
Yaz Okulu Ücreti (KDV Dahil) | 0,00 TL | ||
UDSP Ücreti | 0,00 TL | ||
TOPLAM | 572.589,05 TL | ||
İlkokul 4 | Ücret Türü: | ||
Öğrenim Ücreti | 217.160,60 TL | ||
Yemek Ücreti | 105.769,95TL | ||
Takviye Kursu Ücreti | 0,00 TL | ||
Yatakhane Ücreti | 0,00 TL | ||
Kitap-Kırtasiye Ücreti | 51.775,50 TL | ||
Kıyafet Ücreti | 0,00 TL | ||
Etüt Ücreti | 134.824,50 TL | ||
Servis Ücreti (UKOME Tarafından Belirlenen Ücretten Fazla Olması Halinde) | 108.000,00 TL | ||
Bilim Grubu Programı Ders Saati Sayısı: 0 Bilim Grubu Eğitim Ücreti: 0,00 TL | 0,00 TL | ||
Yaz Okulu Ücreti (KDV Dahil) | 0,00 TL | ||
UDSP Ücreti | 0,00 TL | ||
TOPLAM | 617.530,55 TL |
SINIFI | ÜCRET BİLGİLERİ | ÜCRET TUTARI (KDV Dahil) | |
Ortaokul 1 | Ücret Türü: | ||
Öğrenim Ücreti | 458.790,00 TL | ||
Yemek Ücreti | 160.000,95 TL | ||
Takviye Kursu Ücreti | 0,00 TL | ||
Yatakhane Ücreti | 0,00 TL | ||
Kitap-Kırtasiye Ücreti | 70.000,00 TL | ||
Kıyafet Ücreti | 0,00 TL | ||
Etüt Ücreti | 137.637,00 TL | ||
Servis Ücreti (UKOME Tarafından Belirlenen Ücretten Fazla Olması Halinde) | 108.000,00 TL | ||
Bilim Grubu Programı Ders Saati Sayısı: 0 Bilim Grubu Eğitim Ücreti: 0,00 TL | 0,00 TL | ||
Yaz Okulu Ücreti (KDV Dahil) | 0,00 TL | ||
UDSP Ücreti | 0,00 TL | ||
TOPLAM | 934.427,95 TL | ||
Ortaokul 2 | Ücret Türü: | ||
Öğrenim Ücreti | 247.838,36 TL | ||
Yemek Ücreti | 105.769,95 TL | ||
Takviye Kursu Ücreti | 0,00 TL | ||
Yatakhane Ücreti | 0,00 TL | ||
Kitap-Kırtasiye Ücreti | 51.775,50 TL | ||
Kıyafet Ücreti | 0,00 TL | ||
Etüt Ücreti | 134.824,50 TL | ||
Servis Ücreti (UKOME Tarafından Belirlenen Ücretten Fazla Olması Halinde) | 108.000,00 TL | ||
Bilim Grubu Programı Ders Saati Sayısı: 0 Bilim Grubu Eğitim Ücreti: 0,00 TL | 0,00 TL | ||
Yaz Okulu Ücreti (KDV Dahil) | 0,00 TL | ||
UDSP Ücreti | 0,00 TL | ||
TOPLAM | 648.208,31 TL | ||
Ortaokul 3 | Ücret Türü: | ||
Öğrenim Ücreti | 230.924,30 TL | ||
Yemek Ücreti | 105.769,95 TL | ||
Takviye Kursu Ücreti | 0,00TL | ||
Yatakhane Ücreti | 0,00TL | ||
Kitap-Kırtasiye Ücreti | 51.775,50 TL | ||
Kıyafet Ücreti | 0,00 TL | ||
Etüt Ücreti | 134.824,50 TL | ||
Servis Ücreti (UKOME Tarafından Belirlenen Ücretten Fazla Olması Halinde) | 108.000,00 TL | ||
Bilim Grubu Programı Ders Saati Sayısı: 0 Bilim Grubu Eğitim Ücreti: 0,00 TL | 0,00 TL | ||
Yaz Okulu Ücreti (KDV Dahil) | 0,00 TL | ||
UDSP Ücreti | 0,00 TL | ||
TOPLAM | 631.294,25 TL | ||
Ortaokul 4 | Ücret Türü: | ||
Öğrenim Ücreti | 231.540,61TL | ||
Yemek Ücreti | 105.769,95 TL | ||
Takviye Kursu Ücreti | 0,00 TL | ||
Yatakhane Ücreti | 0,00 TL | ||
Kitap-Kırtasiye Ücreti | 51.775,50 TL | ||
Kıyafet Ücreti | 0,00 TL | ||
Etüt Ücreti | 134.824,50 TL | ||
Servis Ücreti (UKOME Tarafından Belirlenen Ücretten Fazla Olması Halinde) | 108.000,00 TL | ||
Bilim Grubu Programı Ders Saati Sayısı: 0 Bilim Grubu Eğitim Ücreti: 0,00 TL | 0,00 TL | ||
Yaz Okulu Ücreti (KDV Dahil) | 0,00 TL | ||
UDSP Ücreti | 0,00 TL | ||
TOPLAM | 631.910,56 TL |
SINIFI | ÜCRET BİLGİLERİ | ÜCRET TUTARI (KDV Dahil) | |
Lise 1 | Ücret Türü: | ||
Öğrenim Ücreti | 458.790,00 TL | ||
Yemek Ücreti | 160.000,00 TL | ||
Takviye Kursu Ücreti | 0,00 TL | ||
Yatakhane Ücreti | 0,00 TL | ||
Kitap-Kırtasiye Ücreti | 70.000,00 TL | ||
Kıyafet Ücreti | 0,00 TL | ||
Etüt Ücreti | 137.637,00 TL | ||
Servis Ücreti (UKOME Tarafından Belirlenen Ücretten Fazla Olması Halinde) | 108.000,00 TL | ||
Bilim Grubu Programı Ders Saati Sayısı: 0 Bilim Grubu Eğitim Ücreti: 0,00 TL | 0,00 TL | ||
Yaz Okulu Ücreti (KDV Dahil) | 0,00 TL | ||
UDSP Ücreti | 0,00 TL | ||
TOPLAM | 934.427,00 TL | ||
Lise 2 | Ücret Türü: | ||
Öğrenim Ücreti | 305.860,00 TL | ||
Yemek Ücreti | 105.769,95 TL | ||
Takviye Kursu Ücreti | 0,00 TL | ||
Yatakhane Ücreti | 0,00 TL | ||
Kitap-Kırtasiye Ücreti | 51.775,50 TL | ||
Kıyafet Ücreti | 0,00 TL | ||
Etüt Ücreti | 137.637,00 TL | ||
Servis Ücreti (UKOME Tarafından Belirlenen Ücretten Fazla Olması Halinde) | 108.000,00 TL | ||
Bilim Grubu Programı Ders Saati Sayısı: 0 Bilim Grubu Eğitim Ücreti: 0,00 TL | 0,00 TL | ||
Yaz Okulu Ücreti (KDV Dahil) | 0,00 TL | ||
UDSP Ücreti | 0,00 TL | ||
TOPLAM | 709.042,45 TL | ||
Lise 3 | Ücret Türü: | ||
Öğrenim Ücreti | 242.337,47 TL | ||
Yemek Ücreti | 105.769,95 TL | ||
Takviye Kursu Ücreti | 0,00 TL | ||
Yatakhane Ücreti | 0,00 TL | ||
Kitap-Kırtasiye Ücreti | 51.775,50 TL | ||
Kıyafet Ücreti | 0,00 TL | ||
Etüt Ücreti | 134.824,50 TL | ||
Servis Ücreti (UKOME Tarafından Belirlenen Ücretten Fazla Olması Halinde) | 108.000,00 TL | ||
Bilim Grubu Programı Ders Saati Sayısı: 0 Bilim Grubu Eğitim Ücreti: 0,00 TL | 0,00 TL | ||
Yaz Okulu Ücreti (KDV Dahil) | 0,00 TL | ||
UDSP Ücreti | 0,00 TL | ||
TOPLAM | 642.707,42 TL | ||
Lise 4 | Ücret Türü: | ||
Öğrenim Ücreti | 242.337,47 TL | ||
Yemek Ücreti | 105.769,95 TL | ||
Takviye Kursu Ücreti | 0,00 TL | ||
Yatakhane Ücreti | 0,00 TL | ||
Kitap-Kırtasiye Ücreti | 51.775,50 TL | ||
Kıyafet Ücreti | 0,00 TL | ||
Etüt Ücreti | 134.824,50 TL | ||
Servis Ücreti (UKOME Tarafından Belirlenen Ücretten Fazla Olması Halinde) | 108.000,00 TL | ||
Bilim Grubu Programı Ders Saati Sayısı: 0 Bilim Grubu Eğitim Ücreti: 0,00 TL | 0,00 TL | ||
Yaz Okulu Ücreti (KDV Dahil) | 0,00 TL | ||
UDSP Ücreti | 0,00 TL | ||
TOPLAM | 642.707,42 TL |
Bize Yazın